| DEC | HEX | Symbol | Description |
| 33 | 21 | ! | Exclamation mark |
| 34 | 22 | " | Double quotes |
| 35 | 23 | # | Number |
| 36 | 24 | $ | Dollar |
| 37 | 25 | % | Procenttecken |
| 38 | 26 | & | Ampersand |
| 39 | 27 | ' | Single quote |
| 40 | 28 | ( | Open parenthesis |
| 41 | 29 | ) | Close parenthesis |
| 42 | 2A | * | Asterisk |
| 43 | 2B | + | Plus |
| 44 | 2C | , | Comma |
| 45 | 2D | - | Hyphen |
| 46 | 2E | . | Period, dot or full stop |
| 47 | 2F | / | Slash or divide |
| 48 | 30 | 0 | Zero |
| 49 | 31 | 1 | One |
| 50 | 32 | 2 | Two |
| 51 | 33 | 3 | Three |
| 52 | 34 | 4 | Four |
| 53 | 35 | 5 | Five |
| 54 | 36 | 6 | Six |
| 55 | 37 | 7 | Seven |
| 56 | 38 | 8 | Eight |
| 57 | 39 | 9 | Nine |
| 58 | 3A | : | Colon |
| 59 | 3B | ; | Semicolon |
| 60 | 3C | < | Less than |
| 61 | 3D | = | Equals |
| 62 | 3E | > | Greater than |
| 63 | 3F | ? | Question mark |
| 64 | 40 | @ | At symbol |
| 65 | 41 | A | Uppercase A |
| 66 | 42 | B | Uppercase B |
| 67 | 43 | C | Uppercase C |
| 68 | 44 | D | Uppercase D |
| 69 | 45 | E | Uppercase E |
| 70 | 46 | F | Uppercase F |
| 71 | 47 | G | Uppercase G |
| 72 | 48 | H | Uppercase H |
| 73 | 49 | I | Uppercase I |
| 74 | 4A | J | Uppercase J |
| 75 | 4B | K | Uppercase K |
| 76 | 4C | L | Uppercase L |
| 77 | 4D | M | Uppercase M |
| 78 | 4E | N | Uppercase N |
| 79 | 4F | O | Uppercase O |
| 80 | 50 | P | Uppercase P |
| 81 | 51 | Q | Uppercase Q |
| 82 | 52 | R | Uppercase R |
| 83 | 53 | S | Uppercase S |
| 84 | 54 | T | Uppercase T |
| 85 | 55 | U | Uppercase U |
| 86 | 56 | V | Uppercase V |
| 87 | 57 | W | Uppercase W |
| 88 | 58 | X | Uppercase X |
| 89 | 59 | Y | Uppercase Y |
| 90 | 5A | Z | Uppercase Z |
| 91 | 5B | [ | Opening bracket |
| 92 | 5C | \ | Backslash |
| 93 | 5D | ] | Closing bracket |
| 94 | 5E | ^ | Caret - circumflex |
| 95 | 5F | _ | Underscore |
| 96 | 60 | ` | Grave accent |
| 97 | 61 | a | Lowercase a |
| 98 | 62 | b | Lowercase b |
| 99 | 63 | c | Lowercase c |
| 100 | 64 | d | Lowercase d |
| 101 | 65 | e | Lowercase e |
| 102 | 66 | f | Lowercase f |
| 103 | 67 | g | Lowercase g |
| 104 | 68 | h | Lowercase h |
| 105 | 69 | i | Lowercase i |
| 106 | 6A | j | Lowercase j |
| 107 | 6B | k | Lowercase k |
| 108 | 6C | l | Lowercase l |
| 109 | 6D | m | Lowercase m |
| 110 | 6E | n | Lowercase n |
| 111 | 6F | o | Lowercase o |
| 112 | 70 | p | Lowercase p |
| 113 | 71 | q | Lowercase q |
| 114 | 72 | r | Lowercase r |
| 115 | 73 | s | Lowercase s |
| 116 | 74 | t | Lowercase t |
| 117 | 75 | u | Lowercase u |
| 118 | 76 | v | Lowercase v |
| 119 | 77 | w | Lowercase w |
| 120 | 78 | x | Lowercase x |
| 121 | 79 | y | Lowercase y |
| 122 | 7A | z | Lowercase z |
| 123 | 7B | { | Opening brace |
| 124 | 7C | | | Vertical bar |
| 125 | 7D | } | Closing brace |
| 126 | 7E | ~ | Equivalency sign - tilde |
ASCII codes table
Friday, January 7, 2011
Commonly used ASCII codes table - DEC HEX
Subscribe to:
Comments (Atom)